Opérateurs CERIU / NASSCO
| Nom Trier par ordre décroissant | Raison sociale | Numéro de certificat | Échéance PACP | Échéance MACP | Échéance LACP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachi, Ludmila | Ville de Montréal | U-625-C1917 | |||
| Agbigbi, Freitas Komi | Hydrocam | U-522-C1766 | |||
| Alain, Côté | Côté Alain | U-211-C1132 | |||
| Alijate, Said | Ville de Montréal | U-1023-C1815 | |||
| Allard, Sébastien | Test-Air | U-423-C1795 | n/a | ||
| Antonecchia, Michael | Ville de Pointe-Claire | U-1023-C1821 | |||
| April, Pierre-Charles | Ville de Port-Cartier | U-425-C1913 | |||
| Arenas, Annelis | Ville de Brossard | U-623-C1808 | n/a | n/a | |
| Auclair, Jérôme | CGI Environnement | U-524-C1856 | n/a | n/a | |
| Azarnia, Soudabeh | Ministère des Affaires municipales et de l'habitation | U-118-C1516 | |||
| Azzopardi, Jean-Pierre | AQUATECH CANADIAN WATER SERVICES INC | U-1118-C1577 | n/a | ||
| Baillargeon, Philippe | EBI Envirotech Inc (ABC environnement) | U-420-C1670 | n/a | ||
| Baldwin, Patrick | H2O Tech Abitibi | U-319-C1594 | |||
| Beaucage, David | NORDIKeau inc. | U-213-C1287 | n/a | ||
| Beaudoin, Nancy | Can-Explore | U-118-C1512 | n/a | ||
| Beaussart, Mathieu | HydroCam | U-319-C1601 | n/a | n/a | |
| Bédard-Breton, Laurent-Olivier | Can-Explore | U-719-C1618 | n/a | ||
| Bélanger, Mario | Cima+ | U-120-C1641 | n/a | ||
| Béliveau, Jean-Simon | Pluritec ltée | U-1221-C1729 | n/a | ||
| Belley, David | CIMA+ | U-1009-C1048 | n/a | ||
| Benavides, Ana | Rain Inc. | U-323-C1792 | n/a | n/a | |
| Benbihi, Chaimae | ville de Montréal | U-225-C1889 | n/a | n/a | |
| Bendib, Nasr Eddine | Ville de Laval | U-223-C1784 | |||
| Bergeron De Champlain, Frédérique | 9360-1292 Quebec Inc ( Entreprises Salv-Eau ) | U-816-C1438 | |||
| Bérubé, Véronique | Ville de Montréal, Service de l'eau | U-1123-C1830 | n/a | n/a | |
| Bérubé, Maxime | LE GROUPE ADE ESTRIE INC | U-225-C1891 | |||
| Bibeau, Maxime | Inspection et drainage MB | U-1124-C1882 | n/a | n/a | |
| Bibeault-Pinard, Olivier | Génio experts-conseils inc. | U-1221-C1740 | n/a | n/a | |
| Birée, Alexandre | Can-Explore | U-1123-C1825 | n/a | ||
| Blanchet, Henri-Lou | CANASPECT Inc | U-623-C1805 | n/a | ||
| Blanchette, Jean | ORTEC- (Veolia ES Canada Services Industriels Inc.) | U-1109-C1054 | n/a | ||
| Bolduc, Michaël | Ville de Sherbrooke | U-1115-C1394 | n/a | n/a | |
| Bolduc, Ghislain | les services EXP inc. | U-524-C1851 | n/a | n/a | |
| Bordet, Manutea | NORDIKeau inc. | U-223-C1786 | n/a | ||
| Bouchard, Hugo | ICR Expert | U-1020-C1686 | n/a | ||
| Boucher, Alexandre | CIMA+ s.e.n.c. | U-1020-C1683 | |||
| Bouffard, Jean-Philippe | Lafontaine Excavation | U-211-C1130 | n/a | ||
| Boussahor, Lhoucine | VILLE DE MONTREAL | U-1023-C1823 | |||
| Bouzaienne, Hassen | Aqua Data inc | U-122-C1748 | n/a | ||
| Brault-Masse, Pierre-Antoine | CANASPECT Inc | U-1016-C1448 | n/a | ||
| Breault, Anthony | Can-Explore | U-917-C1489 | n/a | ||
| Breton, Raphaël | Ville de Rouyn-Noranda | U-1022-C1777 | n/a | n/a | |
| Breton, Caroline | Dassyloi inc. | U-519-C1610 | n/a | ||
| Brien, Marc-Olivier | ORTEC- (Veolia ES Canada Services Industriels Inc.) | U-621-C1713 | |||
| Brient, Killian | Débouchage Portneuf | U-224-C1834 | |||
| Briere, Steve | Excavation Lafontaine | U-323-C1794 | n/a | n/a | |
| Brière, Jonathane | Inspecvision 3D inc | U-623-C1804 | n/a | ||
| Brulotte, Marc-André | Insituform Technologies Limited (infraspec) | U-420-C1661 | n/a | ||
| Bureau, Austin | ICR Expert inc. | U-425-C1911 | n/a | ||
| Camargo, José | Groupe Helios (Simo Management Inc.) | U-912-C1262 | n/a |
